bwnr | type | gebruiksoppervlakte | etage | kamers | balkon/terras | prijsindicatie |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | appartement | ca. 76 m² | BG | 2 | 19 m² | Verkocht |
6 | appartement | ca. 74 m² | BG | 2 | 19 m² | Verkocht |
7 | appartement | ca. 164 m² | BG + 1 | 6 | 21 m² | Verkocht |
8 | appartement | ca. 86 m² | 1 | 3 | 7 m² | Verkocht |
9 | appartement | ca. 98 m² | 1 | 3 | 6 m² | € 450.000 v.o.n. |
12 | appartement | ca. 96,5 m² | 1 | 3 | 12 m² | Verkocht |
13 | appartement | ca. 100 m² | 1 | 3 | 12 m² | Verkocht |
14 | appartement | ca. 88 m² | 2 | 3 | 18 m² | Verkocht |
15 | appartement | ca. 99,5 m² | 2 | 3 | 23 m² | Verkocht |
16 | appartement | ca. 104 m² | 2 | 3 | 49 m² | Verkocht |
Leuk dat u interesse heeft in het NAP gebouw. De appartementen zijn in verkoop. U kunt een account aanmaken door onderstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden. Hiermee wordt u aangemeld voor de nieuwsbrief en krijgt u een persoonlijke omgeving.